
MAP
お気に入りはまだありません
台風情報および暴風・強風域内にあるライブカメラの一覧・気象ニュースライブ配信の紹介。大雨・暴風の影響による現地の様子をご覧いただけます。
台風15号(チャンホン)、台風14号(クジラ)、台風13号(ドルフィン)発生中。
| 台風名 | 台風15号(チャンホン) |
| 中心位置 | ウェーク島近海 |
| 進行方向 | 北 |
| 進行速度 | 35km/h |
| 中心気圧 | 996hPa |
| 最大風速 | 25m/s |
| 中心付近の最大風速 | m/s |
| 強風域半径 | 750km |
| 暴風域半径 | 0km |
| 台風名 | 台風14号(クジラ) |
| 中心位置 | 南シナ海 |
| 進行方向 | 北東 |
| 進行速度 | ゆっくり |
| 中心気圧 | 994hPa |
| 最大風速 | 30m/s |
| 中心付近の最大風速 | 20m/s |
| 強風域半径 | 280km |
| 暴風域半径 | 0km |
| 台風名 | 台風13号(ドルフィン) |
| 中心位置 | 日本の南 |
| 進行方向 | 西 |
| 進行速度 | 20km/h |
| 中心気圧 | 945hPa |
| 最大風速 | 60m/s |
| 中心付近の最大風速 | 45m/s |
| 強風域半径 | 700km |
| 暴風域半径 | 220km |
















こちらではウェザーニュースの配信を取得しています。 ライブが終了した配信が掲載されることがありますが、その場合は、一定時間後に新しい配信へ更新されます。